Chapter 2    Wrought Carbon & Alloy Steels - Chemical Compositions

[ Back ] [ Home ] [ Up ] [ Table of Contents ] [ Next ]

FREE CUTTING CARBON STEELS - CHEMICAL COMPOSITIONS - RESULFURIZED

UNS AISI/SAE C Mn P max S
G11080 1108 0.08-0.13 0.50-0.80 0.040 0.08-0.13
G11100 1110 0.08-0.13 0.30-0.60 0.040 0.08-0.13
G11170 1117 0.14-0.20 1.00-1.30 0.040 0.08-0.13
G11180 1118 0.14-0.20 1.30-1.60 0.040 0.08-0.13
G11370 1137 0.32-0.39 1.35-1.65 0.040 0.08-0.13
G11390 1139 0.35-0.43 1.35-1.65 0.040 0.13-0.20
G11400 1140 0.37-0.44 0.70-1.00 0.040 0.08-0.13
G11410 1141 0.37-0.45 1.35-1.65 0.040 0.08-0.13
G11440 1144 0.40-0.48 1.35-1.65 0.040 0.24-0.33
G11460 1146 0.42-0.49 0.70-1.00 0.040 0.08-0.13
G11510 1151 0.48-0.55 0.70-1.00 0.040 0.08-0.13

 

FREE CUTTING CARBON STEELS - CHEMICAL COMPOSITIONS - REPHOSPHORIZED & RESULFURIZED

UNS AISI/SAE C Mn P S
G12110 1211 0.13 0.60-0.90 0.07-0.12 0.10-0.15
G12120 1212 0.13 0.70-1.00 0.07-0.12 0.16-0.23
G12130 1213 0.13 0.70-1.00 0.07-0.12 0.24-0.33
G12150 1215 0.09 0.75-1.05 0.04-0.09 0.26-0.35
G12144 12L14a 0.15 0.85-1.15 0.04-0.09

0.26-0.35

a. Lead added 0.15-0.35.

 

 The Ferrous Metals Data Book

ttom: 0"> 

 The Ferrous Metals Data Book